地址:常州市
电话:0519-8881 8225
传真:0519-8881 8225
| 项目编号 | 项目名称 | 招标方式 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| SYZB-SG-2023117 | 比亚迪二期项目110KV接入工程环境影响评价项目 中标结果公告 | 公开招标 | 2023-10-16 |
| SYZB-SJC-2023168 | 晚汀音乐灯会服务项目成交结果公告 | 竞争性磋商 | 2023-10-16 |
| SYZB-SJC-2023167 | 第六届运河文化节开幕式项目成交结果公告 | 竞争性磋商 | 2023-10-16 |
| SYZB采竞磋2023130 | 江苏常州滨江经济开发区管理委员会比亚迪二期项目110KV进线工程涉公路安全技术评价项目成交结果公告 | 竞争性磋商 | 2023-10-16 |
| SYZB-SJC-2023160 | 常州市生态文明暨打好污染防治攻坚战督查及点评片制作服务项目 | 竞争性磋商 | 2023-10-16 |
| SYZB-SJC-2023165 | 常州人社网络接入服务项目成交结果公告 | 竞争性磋商 | 2023-10-16 |
| SYZB-SJC-2023163 | “金秋时节石榴甜 同心共筑中国梦”主题活动项目成交结果公告 | 竞争性磋商 | 2023-10-13 |
| SYZB-SG-2023120 | 红梅公园保安服务项目中标结果公告 | 公开招标 | 2023-10-13 |
| SYZB-SX-2023005 | BK专项排查硬件支持服务成交公告 | 询价 | 2023-10-13 |
| SYZB-SJC-2023151 | 天宁区第三次全国土壤普查项目成交结果公告 | 竞争性磋商 | 2023-10-12 |
业务指南 江苏尚阳工程管理有限公司 ©2019 All Right Reserve 备案号:苏ICP备20036582号-1
公司地址:常州市新北区嵩山路1-301号,太湖明珠苑综合市场3楼 [免责说明]