地址:常州市
电话:0519-8881 8225
传真:0519-8881 8225
| 项目编号 | 项目名称 | 招标方式 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| SYZB-SJC-2023117 | 重点污染源监督性监测-横林所59家企业5-7月双随机检测成交结果公告 | 竞争性磋商 | 2023-04-26 |
| SYZB-SG-2023034-1 | 常州国际机场物业服务项目(二次)中标结果公告 | 公开招标 | 2023-04-26 |
| SYZB-SJC-2023091 | 执法、应急监测及专项监测服务成交结果公告 | 竞争性磋商 | 2023-04-25 |
| SYZB-SJC-2023039 | 2023年校园安全检查整治服务项目成交结果公告 | 竞争性磋商 | 2023-04-24 |
| SYZB-SG-2023031 | UPS不间断电源电池更换项目中标结果公告 | 公开招标 | 2023-04-24 |
| SYZB-SG-2023043 | 新北消协办公楼改造工程中标结果公告 | 公开招标 | 2023-04-24 |
| SYZB采竞磋2023028 | 常州市天宁区郑陆镇人民政府焦溪初级中学改扩建项目临时过渡设施建设项目 成交结果公告 | 竞争性磋商 | 2023-04-24 |
| SYZB-SG-2023034-1 | 常州国际机场物业服务项目(二次) 中标候选人公示 | 公开招标 | 2023-04-23 |
| SYZB-SJC-2023024 | 环卫市容公园考评等领域视频监控服务项目成交结果公告 | 竞争性磋商 | 2023-04-23 |
| SYZB-SJ-2023004 | 常州燃气热力集团有限公司2023年房屋(勤业新村84幢102号)招租项目成交结果公告 | 竞争性谈判 | 2023-04-21 |
业务指南 江苏尚阳工程管理有限公司 ©2019 All Right Reserve 备案号:苏ICP备20036582号-1
公司地址:常州市新北区嵩山路1-301号,太湖明珠苑综合市场3楼 [免责说明]