地址:常州市
电话:0519-8881 8225
传真:0519-8881 8225
| 项目编号 | 项目名称 | 招标方式 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| SYZB-SJC-2023086 | 区级地表水监测服务成交结果公告 | 竞争性磋商 | 2023-03-10 |
| SYZB-SJC-2023022 | 2023年常州市行政中心27楼UPS维保服务项目 成交结果公告 | 竞争性磋商 | 2023-03-9 |
| SYZB-SJC-2023021 | 2023年常州市政府网站安全监测防护平台项目 成交结果公告 | 竞争性磋商 | 2023-03-9 |
| SYZB-SJC-2023020 | 2023年常州市行政中心机房维护保养服务项目 成交结果公告 | 竞争性磋商 | 2023-03-9 |
| SYZB-SJC-2023019 | 2023年常州市电子政务外网及政府网站(群)安全服务项目成交结果公告 | 竞争性磋商 | 2023-03-9 |
| SYZB-SG-2023017 | 2023年集团公司下属资产零星维修项目中标结果公告 | 公开招标 | 2023-03-9 |
| SYZB-SJC-2023018 | 特种蛋白干式免疫散射色谱分析仪采购项目成交结果公告 | 竞争性磋商 | 2023-03-9 |
| SYZB-SJC-2023017 | 远程胎心监护仪采购项目成交结果公告 | 竞争性磋商 | 2023-03-9 |
| SYZB采竞磋2023019 | 常州市农业农村局2023年常州市农村人居环境整治提升项目成交结果公告 | 竞争性磋商 | 2023-03-8 |
| SYZB-SJ-2023007 | 生态环境损害评估委托书编制项目成交结果公告 | 竞争性谈判 | 2023-03-8 |
业务指南 江苏尚阳工程管理有限公司 ©2019 All Right Reserve 备案号:苏ICP备20036582号-1
公司地址:常州市新北区嵩山路1-301号,太湖明珠苑综合市场3楼 [免责说明]