发表时间:2026-05-15 浏览数:872
| 灌南新苏国丰新能源有限公司两套中温过热器及高温过热器采购(含安装)项目中标结果公示 | |||||||||||||
| 编号:ZB-JS-2026-006 | |||||||||||||
| 灌南新苏国丰新能源有限公司的灌南新苏国丰新能源有限公司两套中温过热器及高温过热器采购(含安装)项目的评标工作已经结束,现将评标结果公示如下: | |||||||||||||
| 1、评标结果情况 | |||||||||||||
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏华登锅炉设备有限公司 | 投标报价 | 1410600.00元 | |||||||||
| 项目负责人 | 王生磊 | 工期 | 合同签订后30个自然日完成中温过热器和高温过热器设备的生产制造,接到招标人通知后15个自然日内完成供货、安装(含拆卸、调试),具体开工时间以招标人通知为准。 | ||||||||||
| 企业资质类别等级 | / | 企业资质证书编号 | / | ||||||||||
| 项目经理等级 | / | 项目经理证书编号 | / | ||||||||||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 1.罗山县理昂农林废弃物热电有限公司-屏式过热器、高温过热器拆除、安装工程施工承包合同2.江苏金马工程有限公司-射阳恒泰供热项目3#锅炉及附属设施安装施工合同3.丹阳市龙江钢铁有限公司-高温过热器供货施工 | ||||||||||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏煜杰锅炉制造有限公司 | 投标报价 | 1380000.00元 | |||||||||
| 项目负责人 | 仇红杰 | 工期 | 合同签订后30个自然日完成中温过热器和高温过热器设备的生产制造,接到招标人通知后15个自然日内完成供货、安装(含拆卸、调试),具体开工时间以招标人通知为准。 | ||||||||||
| 企业资质类别等级 | / | 企业资质证书编号 | / | ||||||||||
| 项目经理等级 | / | 项目经理证书编号 | / | ||||||||||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 1.通化钢铁股份有限公司1号、4号、5号35吨锅炉大修项目2.河南龙宇煤化工有限公司1#锅炉尾部锅炉过热器更换3.黑龙江省鸡东热电有限公司1#炉过热器等设备更换项目4.吐鲁番开能环保能源有限公司锅炉埋管及过热器管束更换项目5.黑龙江省宝泉岭公司低温省煤器、烟道、中过、吊挂管改造6.内蒙古中煤远兴能源化工有限公司锅炉受热面更换工程 | ||||||||||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 山东鸿典建设有限公司 | 投标报价 | 1537776.00元 | |||||||||
| 项目负责人 | 胡磊 | 工期 | 合同签订后30个自然日完成中温过热器和高温过热器设备的生产制造,接到招标人通知后15个自然日内完成供货、安装(含拆卸、调试),具体开工时间以招标人通知为准。 | ||||||||||
| 企业资质类别等级 | / | 企业资质证书编号 | / | ||||||||||
| 项目经理等级 | / | 项目经理证书编号 | / | ||||||||||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 1.合山公司1、2号炉再热器、过热器烟气调节挡板改造项目2.兰州新区2X350MW热电联产工程3.二期高温过热器安装及HRS塔除雾器安装合同 | ||||||||||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||||||||||
| 2、无效标投标人 | |||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 无效的依据 | |||||||||||
| / | / | / | |||||||||||
| 3、报价修正 | |||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | ||||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||||
| 4、所有投标人排名及得分情况 | |||||||||||||
| 排名 | 单位名称 | 投标报价(含税)单位:元 | 投标报价得分 | 客观分 得分 | 主观分得分 | 总得分 | |||||||
| 1 | 江苏华登锅炉设备有限公司 | 1410600.00 | 78.26 | 3.00 | 14.20 | 95.46 | |||||||
| 2 | 江苏煜杰锅炉制造有限公司 | 1380000.00 | 80.00 | 3.00 | 9.34 | 92.34 | |||||||
| 3 | 山东鸿典建设有限公司 | 1537776.00 | 71.79 | 3.00 | 11.80 | 86.59 | |||||||
| 4 | 江苏昱泰能源装备有限公司 | 1552882.00 | 71.09 | 3.00 | 11.04 | 85.13 | |||||||
| 5 | 江苏奇力锅炉有限公司 | 1519000.00 | 72.68 | 3.00 | 8.20 | 83.88 | |||||||
| 5、拟确定中标人:江苏华登锅炉设备有限公司 | |||||||||||||
| 6、异议:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出,联系电话0519-85177236;招标代理异议联系电话:0519-88818295(8000),招标代理联系地址:常州市新北区嵩山路1-301号(太湖明珠苑综合市场3楼);异议邮箱:czsyzb@163.com。以单位名义反映的应当加盖单位公章,以个人名义反映的,应当提供真实姓名或者提供联系方式。 | |||||||||||||
| 7、备注:本项目采用综合评分法。 | |||||||||||||
| 本评标结果公示期自2026年5月15日起,至2026年5月20日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 | |||||||||||||
| 招标人:灌南新苏国丰新能源有限公司 | |||||||||||||
| 日期:2026年5月15日 | |||||||||||||
业务指南 江苏尚阳工程管理有限公司 ©2019 All Right Reserve 备案号:苏ICP备20036582号-1
公司地址:常州市新北区嵩山路1-301号,太湖明珠苑综合市场3楼 [免责说明]