发表时间:2026-05-22 浏览数:1,218
| 2026-2027年电梯维保维修等服务集中采购项目中标结果公示 | ||||||||||||
| 编号:ZB-JS-2026-016 | ||||||||||||
| 常高新城市运营管理服务常州有限公司的2026-2027年电梯维保维修等服务集中采购项目的评标工作已经结束,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||
| 1、评标结果情况 | ||||||||||||
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏汇菱楼宇设备有限公司 | 投标报价 | ①维保费:含税总价1256500.00元,税率6%;②维修费:固定单价折扣88%,税率13%;③载荷测试费:含税单价600元/台/次,税率6%。 | ||||||||
| 项目负责人 | 王建国 | 工期 | 自2026年6月1日起至2027年12月31日止(具体进场时间以招标人通知为准),前三个月为试用期,试用期内若考核不合格,招标人有权终止合同。 | |||||||||
| 企业资质类别等级 | 中华人民共和国特种设备生产许可证 | 企业资质证书编号 | TS3332138-2029 | |||||||||
| 项目经理等级 | / | 项目经理证书编号 | / | |||||||||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | |||||||||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | |||||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏鼎吉升电梯工程有限公司 | 投标报价 | ①维保费:含税总价1128000.00元,税率6%;②维修费:固定单价折扣85%,税率13%;③载荷测试费:含税单价700元/台/次,税率6%。 | ||||||||
| 项目负责人 | 吴闯 | 工期 | 自2026年6月1日起至2027年12月31日止(具体进场时间以招标人通知为准),前三个月为试用期,试用期内若考核不合格,招标人有权终止合同。 | |||||||||
| 企业资质类别等级 | 中华人民共和国特种设备生产许可证 | 企业资质证书编号 | TS3332961-2026 | |||||||||
| 项目经理等级 | / | 项目经理证书编号 | / | |||||||||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | |||||||||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | |||||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 常州电梯工程有限公司 | 投标报价 | ①维保费:含税总价1121850.00元,税率6%;②维修费:固定单价折扣86%,税率13%;③载荷测试费:含税单价400元/台/次,税率13%。 | ||||||||
| 项目负责人 | 曹彬 | 工期 | 自2026年6月1日起至2027年12月31日止(具体进场时间以招标人通知为准),前三个月为试用期,试用期内若考核不合格,招标人有权终止合同。 | |||||||||
| 企业资质类别等级 | 中华人民共和国特种设备生产许可证 | 企业资质证书编号 | TS3332119-2029 | |||||||||
| 项目经理等级 | / | 项目经理证书编号 | / | |||||||||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | |||||||||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | |||||||||||
| 2、无效标投标人 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||||
| 1 | 江苏安迅电梯工程有限公司 | 投标保证金缴纳凭证未加盖公章 | ||||||||||
| 3、报价修正 | ||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | |||||||
| / | / | / | / | / | / | |||||||
| 4、所有投标人排名及得分情况 | ||||||||||||
| 排名 | 单位名称 | 投标报价(含税) | 拟中标价(含税) | 投标报价得分 | 客观分 得分 | 主观分得分 | 总得分 | |||||
| 1 | 江苏汇菱楼宇设备有限公司 | ①维保费:含税总价1256500.00元,税率6%;②维修费:固定单价折扣88%,税率13%;③载荷测试费:含税单价600元/台/次,税率6%。 | ①维保费:含税总价1128000.00元,税率6%;②维修费:固定单价折扣85%,税率13%;③载荷测试费:含税单价700元/台/次,税率6%。 | 42.18 | 35.00 | 12.42 | 89.60 | |||||
| 2 | 江苏鼎吉升电梯工程有限公司 | ①维保费:含税总价1128000.00元,税率6%;②维修费:固定单价折扣85%,税率13%;③载荷测试费:含税单价700元/台/次,税率6%。 | ①维保费:含税总价1128000.00元,税率6%;②维修费:固定单价折扣85%,税率13%;③载荷测试费:含税单价700元/台/次,税率6%。 | 35.49 | 33.00 | 11.02 | 79.51 | |||||
| 3 | 常州电梯工程有限公司 | ①维保费:含税总价1121850.00元,税率6%;②维修费:固定单价折扣86%,税率13%;③载荷测试费:含税单价400元/台/次,税率13%。 | / | 35.78 | 31.00 | 8.92 | 75.70 | |||||
| 4 | 江苏奥新电梯有限公司 | ①维保费:含税总价1357860.00元,税率6%;②维修费:固定单价折扣98%,税率13%;③载荷测试费:含税单价1000元/台/次,税率6%。 | / | 31.83 | 26.00 | 7.98 | 65.81 | |||||
| 5 | 江苏安恒电梯工程有限公司 | ①维保费:含税总价1349050.00元,税率6%;②维修费:固定单价折扣98%,税率13%;③载荷测试费:含税单价1200元/台/次,税率6%。 | / | 32.52 | 19.00 | 7.66 | 59.18 | |||||
| 6 | 常州市青云电梯有限公司 | ①维保费:含税总价1385000.00元,税率6%;②维修费:固定单价折扣100%,税率13%;③载荷测试费:含税单价1200元/台/次,税率6%。 | / | 27.52 | 18.00 | 7.54 | 53.06 | |||||
| 5、拟确定中标人:江苏汇菱楼宇设备有限公司、江苏鼎吉升电梯工程有限公司 | ||||||||||||
| 6、异议:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出,联系电话0519-85177236;招标代理异议联系电话:0519-88818295(8000),招标代理联系地址:常州市新北区嵩山路1-301号(太湖明珠苑综合市场3楼);异议邮箱:czsyzb@163.com。以单位名义反映的应当加盖单位公章,以个人名义反映的,应当提供真实姓名或者提供联系方式。 | ||||||||||||
| 7、备注:本项目采用综合评分法,抽取系数:无。 | ||||||||||||
| 本评标结果公示期自2026年5月21日起,至2026年5月25日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 | ||||||||||||
| 招标人:常高新城市运营管理服务常州有限公司 | ||||||||||||
| 日期:2026年5月21日 | ||||||||||||
业务指南 江苏尚阳工程管理有限公司 ©2019 All Right Reserve 备案号:苏ICP备20036582号-1
公司地址:常州市新北区嵩山路1-301号,太湖明珠苑综合市场3楼 [免责说明]