发表时间:2026-07-31 浏览数:751
| 食堂食材供应商征集(四标段)入围结果公示 | |||||||||||
| 编号:ZB-JS-2026-033 | |||||||||||
| 常州常高新商务服务有限公司的食堂食材供应商征集(四标段)的评标工作已经结束,现将评标结果公示如下: | |||||||||||
| 1、评标结果情况 | |||||||||||
| 第一入围候选人 | 单位名称 | 常州鲜聚绿贸易有限公司 | 投标报价 | / | |||||||
| 项目负责人 | 祝保松 | 工期 | 2026年8月1日至2028年7月31日。(实际开始日期由甲方通知)。 | ||||||||
| 企业资质类别等级 | 食品经营许可证 | 企业资质证书编号 | JY13204040367688 | ||||||||
| 项目经理等级 | / | 项目经理证书编号 | / | ||||||||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||||||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||||||||
| 第二入围候选人 | 单位名称 | 江苏合家欢供应链管理有限公司 | 投标报价 | / | |||||||
| 项目负责人 | 黄翰博 | 工期 | 2026年8月1日至2028年7月31日。(实际开始日期由甲方通知)。 | ||||||||
| 企业资质类别等级 | 食品经营许可证 | 企业资质证书编号 | JY13204040373240 | ||||||||
| 项目经理等级 | / | 项目经理证书编号 | / | ||||||||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||||||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||||||||
| 第三入围候选人 | 单位名称 | 常州康道食品有限公司 | 投标报价 | / | |||||||
| 项目负责人 | 范道兵 | 工期 | 2026年8月1日至2028年7月31日。(实际开始日期由甲方通知)。 | ||||||||
| 企业资质类别等级 | 食品经营许可证 | 企业资质证书编号 | JY23204040426505 | ||||||||
| 项目经理等级 | / | 项目经理证书编号 | / | ||||||||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||||||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||||||||
| 第四入围候选人 | 单位名称 | 妙管家食品集团有限公司 | 投标报价 | / | |||||||
| 项目负责人 | 周永宏 | 工期 | 2026年8月1日至2028年7月31日。(实际开始日期由甲方通知)。 | ||||||||
| 企业资质类别等级 | 食品经营许可证 | 企业资质证书编号 | JY13401021092179 | ||||||||
| 项目经理等级 | / | 项目经理证书编号 | / | ||||||||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||||||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||||||||
| 第四入围候选人 | 单位名称 | 常州百代食品有限公司 | 投标报价 | / | |||||||
| 项目负责人 | 张继林 | 工期 | 2026年8月1日至2028年7月31日。(实际开始日期由甲方通知)。 | ||||||||
| 企业资质类别等级 | 食品经营许可证 | 企业资质证书编号 | JY23204040426255 | ||||||||
| 项目经理等级 | / | 项目经理证书编号 | / | ||||||||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||||||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | ||||||||||
| 2、无效标投标人 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 无效的依据 | |||||||||
| / | / | / | |||||||||
| 3、报价修正 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 4、所有投标人排名及得分情况 | |||||||||||
| 排名 | 单位名称 | 客观分 得分 | 主观分得分 | 总得分 | |||||||
| 1 | 常州鲜聚绿贸易有限公司 | 55 | 36.18 | 91.18 | |||||||
| 2 | 江苏合家欢供应链管理有限公司 | 55 | 34.58 | 89.58 | |||||||
| 3 | 常州康道食品有限公司 | 55 | 34.28 | 89.28 | |||||||
| 4 | 妙管家食品集团有限公司 | 55 | 32.68 | 87.68 | |||||||
| 4 | 常州百代食品有限公司 | 55 | 32.68 | 87.68 | |||||||
| 6 | 常州蔬鲜生电子商务有限公司 | 55 | 32.56 | 87.56 | |||||||
| 7 | 常州豪廷皇悦餐饮管理有限公司 | 55 | 31.46 | 86.46 | |||||||
| 8 | 麦德龙商业集团有限公司 | 55 | 31.44 | 86.44 | |||||||
| 9 | 常州市缘乐净菜有限公司 | 53 | 30.76 | 83.76 | |||||||
| 10 | 常州常牧食品有限公司 | 53 | 30.18 | 83.18 | |||||||
| 11 | 常州鑫汇食品有限公司 | 55 | 25.80 | 80.80 | |||||||
| 12 | 常州阿杰食品有限公司 | 51 | 27.76 | 78.76 | |||||||
| 13 | 常州市喜子餐饮有限公司 | 49 | 27.74 | 76.74 | |||||||
| 14 | 扬子餐饮有限公司 | 49 | 27.66 | 76.66 | |||||||
| 15 | 常州市有利食品有限公司 | 49 | 26.26 | 75.26 | |||||||
| 16 | 常州苏食肉品有限公司 | 24 | 24.32 | 48.32 | |||||||
| 5、拟确定入围供应商:常州鲜聚绿贸易有限公司、江苏合家欢供应链管理有限公司、常州康道食品有限公司、妙管家食品集团有限公司、常州百代食品有限公司 | |||||||||||
| 6、异议:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向征集人提出,联系电话0519-85177236;招标代理异议联系电话:0519-88818295(8000),招标代理联系地址:常州市新北区嵩山路1-301号(太湖明珠苑综合市场3楼);异议邮箱:czsyzb@163.com。以单位名义反映的应当加盖单位公章,以个人名义反映的,应当提供真实姓名或者提供联系方式。 | |||||||||||
| 7、备注:本项目采用综合评分法,抽取系数:无。 | |||||||||||
| 本评标结果公示期自2026年7月31日起,至2026年8月5日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向征集人提出。公示期满对评标结果没有异议的,征集人将签发入围通知书。 | |||||||||||
| 征集人:常州常高新商务服务有限公司 | |||||||||||
| 日期:2026年7月31日 | |||||||||||
业务指南 江苏尚阳工程管理有限公司 ©2019 All Right Reserve 备案号:苏ICP备20036582号-1
公司地址:常州市新北区嵩山路1-301号,太湖明珠苑综合市场3楼 [免责说明]